镀锌线管、穿线管、电线套管
型号:DN
规格:16-50
产品简介:
(国标)国家执行标准:GB 20041.21--2008
注: 出厂单价:元/米
规格(mm) | 最小外径 | 指异价格 | 理论重量 | 价格/米 | 备注 | |
外径×厚度×长度) | (mm) | (元/支) | (kg) | |||
φ16×1.0×3800 | 15.8 | 23.52 | 1.20 | 6.19 | 包弯 | |
φ20×1.0×3800 | 19.8 | 35.34 | 1.86 | 9.30 | 包弯 | |
φ20×1.5×3800 | 19.8 | 45.98 | 2.42 | 12.10 | 包弯 | |
φ20×1.6×3800 | 19.8 | 49.20 | 2.60 | 13.00 | 包弯 | |
φ20×1.8×3800 | 19.8 | 57.00 | 3.00 | 15.00 | 包弯 | |
φ25×1.2×3800 | 24.8 | 51.68 | 2.72 | 13.60 | 包弯 | |
φ25×1.5×3800 | 24.8 | 58.90 | 3.10 | 19.00 | 包弯 | |
φ25×1.6×3800 | 24.8 | 64.60 | 3.40 | 17.00 | 包弯 | |
φ25×1.8×3800 | 24.8 | 72.20 | 3.80 | 19.00 | 包弯 | |
φ32×1.2×3800 | 31.8 | 62.08 | 3.20 | 16.34 | 直管 | |
φ32×1.6×3800 | 31.8 | 82.06 | 4.23 | 21.59 | 直管 | |
φ40×1.2×3800 | 39.8 | 77.60 | 4.00 | 20.42 | 直管 | |
φ40×1.6×3800 | 39.8 | 104.76 | 5.40 | 27.57 | 直管 | |
φ50×1.2×3800 | 49.8 | 97.58 | 5.03 | 25.68 | 直管 | |
φ50×1.6×3800 | 49.8 | 129.98 | 6.70 | 34.21 | 直管 |
广东文兴钢管有限公司一直致力于热镀锌电线套管及电缆桥架系列的研究与开发,是国内首家拥有从胚料轧钢、酸洗磷化、光亮退火、热镀锌、电镀锌及焊管成型等大型综合性成熟生产线的生产厂家。
镀锌线管就是在线管上有一层薄薄的锌,防止生锈腐蚀线管. 既可以走水,也可以当做穿线管,穿线用起保护作用。